MTIB/SH/032/2025
| No. | Bidders Code | Price (RM) | Completion/Delivery Period |
|---|---|---|---|
| 1. | 1/15 | 533,325.00 | 20 Minggu |
| 2. | 2/15 | 589,050.04 | 20 Minggu |
| 3. | 3/15 | 577,174.00 | 20 Minggu |
| 4. | 4/15 | 530,567.00 | 20 Minggu |
| 5. | 5/15 | 521,563.76 | 20 Minggu |
| 6. | 6/15 | 580,518.50 | 20 Minggu |
| 7. | 7/15 | 583,156.98 | 20 Minggu |
| 8. | 8/15 | 498,493.06 | 20 Minggu |
| 9. | 9/15 | 537,443.28 | 20 Minggu |
| 10. | 10/15 | 539,613.10 | 20 Minggu |
| 11. | 11/15 | 508,916.14 | 20 Minggu |
| 12. | 12/15 | 567,399.62 | 20 Minggu |
| 13. | 13/15 | 543,464.46 | 20 Minggu |
| 14. | 14/15 | 536,813.10 | 20 Minggu |
| 15. | 15/15 | 535,397.00 | 20 Minggu |
English

Bahasa Melayu